Matches 1 to 50 of 53 for Tree equals Family and Kin AND Branch equals Simmons
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F235 | (Davenport) Stewart, T.A. | |||
| 2 | F236 | (Simmons) Brown, E. | |||
| 3 | F226 | (Simmons) Harris, S. | |||
| 4 | F279 | Simmons, Mary Henrietta | |||
| 5 | F227 | Barbee, J.B. | (Simmons) Barbee, L. | ||
| 6 | F90 | Brown, C. | (Simmons) Barbee, L. | ||
| 7 | F25 | Brown, Martin Jr. | (Simmons) Brown, E. | ||
| 8 | F127 | Cooke, . | (Robinson) Cooke, T.N. | ||
| 9 | F343 | Copeland, I. | Myles, T.A.R. | ||
| 10 | F93 | Dabney, A.D. | (Simmons) Dabney, M.L. | ||
| 11 | F78 | Davis, David | (Simmons) Myles Davis, Mary Bell | 11 Jul 2000 | Clark, Nevada |
| 12 | F128 | Davis, E.L. | (Robinson) Searcy, D. | ||
| 13 | F89 | Ginn, A.G. | Sykes, C. | ||
| 14 | F23 | Ginn, C. Jr. | (Simmons) Ginn Walker, F.R. | ||
| 15 | F21 | Harris, J.E. | (Simmons) Harris, S. | ||
| 16 | F224 | Harris, S.Q. | Harris, K.B. | ||
| 17 | F223 | Harris, S.Q. | Harris, T.G. | ||
| 18 | F32 | Hill | (Simmons) Hill, Octavious - Octavia | ||
| 19 | F35 | Hopings, Scottie Lamar | (Myles) Layton, A.T. | ||
| 20 | F222 | Johnson, Willie | Davenport, D. | ||
| 21 | F131 | Lapointe, E. III | (Robinson) Lapointe, C.D. | ||
| 22 | F276 | Layton, L.G. Jr. | (Myles) Layton, A.T. | ||
| 23 | F225 | Maxwell, L.J. II | (Harris) Maxwell, S.T. | ||
| 24 | F344 | Merchant, K.D.M. Sr. | (Myles) Merchant, T.K.S. | ||
| 25 | F134 | Miller, Edgar | (Simmons) Miller, Lorie | ||
| 26 | F6 | Myles, E.T. | (Thomas) Devould Corbin, K.L. | ||
| 27 | F74 | Myles, E.T. | Boshaw, K.S. | ||
| 28 | F139 | Myles, E.T. | (Gillum) Myles, J. | ||
| 29 | F1 | Myles, T.B. Sr. | (King) Myles, L.D. | ||
| 30 | F382 | Myles, T.B. Jr. | (Davis) Davis-Myles, J. | ||
| 31 | F2 | Myles, T.L. | (Simmons) Myles Davis, Mary Bell | ||
| 32 | F126 | Robinson, R.C. | Davis, E. | ||
| 33 | F22 | Robinson, R.C. | (Simmons) Robinson, H. | ||
| 34 | F130 | Robinson, R.C. | Johnson, T. | ||
| 35 | F234 | Sanders, . | (Davenport) Stewart, T.A. | ||
| 36 | F129 | Searcy, W. II | (Robinson) Searcy, D. | ||
| 37 | F101 | Simmons, Daniel | Simmons, Rachael | ||
| 38 | F33 | Simmons, John Shepard | (Wright) Simmons, Mary | ||
| 39 | F20 | Simmons, John Shepard - Skip | (Lowe) Simmons, Sallie E. | 21 Dec 1911 | Leflore, Mississippi, United States |
| 40 | F19 | Simmons, Miles Luther | (Tabor) Simmons, Mary Bell | ||
| 41 | F27 | Simmons, Miles Luther | |||
| 42 | F28 | Simmons, Miles Luther | |||
| 43 | F29 | Simmons, Miles Luther | |||
| 44 | F30 | Simmons, Miles Luther | Sherrod | ||
| 45 | F31 | Simmons, Miles Luther | Durkins | ||
| 46 | F92 | Simmons, Myles | |||
| 47 | F91 | Simmons, Myles | (Cox) Simmons, S.V. | ||
| 48 | F233 | Stewart, L.B. Sr | (Davenport) Stewart, T.A. | ||
| 49 | F132 | Sutton, S. | (Davis) Sutton, M. | ||
| 50 | F383 | Tabor, Robert. L. | Tabor, A. |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Telly.