
| 1. | Norman Keys was born in 1880 in Alabama, United States; died on Yes, date unknown. Family/Spouse: Lucinda (Lowe) Wheeler Keys. Lucinda (daughter of Miles Lowe and Henrietta - Henretta (Harris) Lowe) was born in Apr 1889 in Mississippi, United States; died after 1930. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | William Keys |
| 3. | Miles Keys |
| 4. | C.B. (Keys) Stansberry |
| 5. | Henrietta (Keys) Tabor Friday Family/Spouse: Friday. died on Yes, date unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: . Tabor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Mahalia (Keys) Peeples Family/Spouse: W. Peeples. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Sallie Mae (Keys) Adams Family/Spouse: R. Adams. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | James Tabor |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Telly.