
| 1. | Missie McPeake was born on 16 Nov 1892 in Henderson, Tennessee, United States; died on 15 Apr 1942 in Dunklin, Missouri, United States. Family/Spouse: Malcolm Dewitt Buck. Malcolm was born on 7 Jun 1891 in Reagan, Henderson, Tennessee, United States; died on 5 Sep 1959 in Dunklin, Missouri, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lura Nell (Buck) Meacham Family/Spouse: James August Meacham. James (son of James Thomas Meacham and Ethel Winifred Hamilton) was born on 24 Oct 1915 in Walnut Ridge, Arkansas; died on 14 May 2007 in Flushing, Genesee, Michigan, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | G.C. Meacham Family/Spouse: D.L. Krueger. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | L.L. Meacham |
| 5. | L.W. Meacham |
| 6. | S.S. (Meacham) Boshaw Family/Spouse: J.M. Boshaw. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | G.C. Meacham Family/Spouse: M. Morris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | R.L. Meacham Family/Spouse: H.K. Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | R.L. Meacham Family/Spouse: G. Wilson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | R.L. Meacham Family/Spouse: C. Schuessler. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | R.L. (Meacham) Cartier Family/Spouse: R.L. Cartier. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: D.P. Cheza Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | J.M. Boshaw |
| 13. | K.S. Boshaw Family/Spouse: T.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: E.T. Myles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Telly.